跳到主要內容區

110年7月借閱圖書排行榜

發布日期 : 2022-02-09

排行前10名

名次  題名 館藏索書號 作者 出版者
1 OKR :做最重要的事 : Google、U2波諾、蓋茲基金會, 都採用的團隊激勵與管理法。 494.17 843 2019 約翰⋅杜爾(John Doerr)著; 許瑞宋譯 遠見天下文化
2 辣媽Shania家庭小烤箱簡易烘焙 :阿拉丁0.2秒瞬熱烤箱{辣媽快速早餐+烘培}30款麵包、9種外酥內軟的美味烤吐司、6道快速早餐料理 427.14 8444 2019 郭雅芸作 布克文化
3 深度思維 :讓邏輯思維更強大, 打造更厲害的自己 176.4 888 2019 葉修著 日出
4 思考實驗室 :鍛練邏輯思考力的33個思考實驗 176.4 8636 2020 北村良子著; 伊之文譯 晨星
5 海洋與法律 579.14107 834 2010 黃異著 新學林
6 思考的脈絡 :創新, 可能不擴散 = Context 494.1 8654 2016 蕭瑞麟著 遠見天下文化
7 大學圖書館的創新思維 024.7 8745 2019 劉吉軒著 遠流
8 那個年代 這些惦記 :我和他們的相遇與交會,還有留下的故事 855 8357 2016 秦嗣林作 麥田
9 心智圖思考力 :加薪的祕密武器, 用腦提升職場競爭力, 王聖凱教你有效提升問題分析與解決能力、創意思考能力 494.35 8445 2019 王聖凱著 布克文化
10 反直覺才會贏 : 你從沒看過的系統思考、專案管理與孫子兵法 176.4 8647 2011 楊朝仲等著 商訊文化

 

 

瀏覽數:
登入成功